Commission Receivables
Review raw booking-level commission entries before they are rolled into monthly statements.
| Host / Guest | Booking | Commission | Status | Statement | Open |
|---|---|---|---|---|---|
Coastal Stay Group Kusal Sameera | Cinnamon Citadel Kandy 0984b8b0-c078-4fa3-abef-a0c8b4309288 | LKR 0 | waived | Not issued Not issued | |
Coastal Stay Group Kusal Sameera | Cinnamon Citadel Kandy c4a93e15-52a6-4038-8c12-307860079120 | LKR 0 | waived | Not issued Not issued | |
Coastal Stay Group Kusal Sameera | Cinnamon Citadel Kandy f44004c4-5efb-4673-8165-c3fa32aa326f | LKR 0 | waived | Not issued Not issued | |
Coastal Stay Group Kusal Sameera | Cinnamon Citadel Kandy 5ed19bcd-8e11-4123-8316-26cee8248340 | LKR 0 | waived | Not issued Not issued | |
Coastal Stay Group Kusal Sameera | Cinnamon Citadel Kandy f3bf6245-cc33-43c8-a3d4-dd357a94938e | LKR 0 | waived | Not issued Not issued | |
Coastal Stay Group Kusal Sameera | Cinnamon Citadel Kandy 37fe9906-e8eb-4a31-8f9e-635801c066dc | LKR 1,050 | due | Not issued Not issued | |
Coastal Stay Group Kusal Sameera | Cinnamon Citadel Kandy b2cafa99-f93d-4c0e-bed2-49b0a2f8975e | LKR 0 | waived | Not issued Not issued | |
Coastal Stay Group Kusal Sameera | Cinnamon Citadel Kandy 8ac77265-ccc6-42e4-8be0-2cad706827eb | LKR 1,050 | due | Not issued Not issued |
Showing 1-8 of 11 receivables